Sezon özeti

Beşiktaş
Avrupa kupaları · 2026/27
Maç
2
G · B · M
2 · 0 · 0
Gol (atılan–yenilen)
7–3
xG (lehte–aleyhte)
4,53–1,90
Ort. topla oynama
%54
Maçlar
Oyuncular
| Oyuncu | Maç | Gol | Asist | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaclav Cerny | 1 | 71 | 1 | · | 0,23 | 8,0 |
| Oh Hyeon-gyu | 2 | 94 | 2 | 1 | 1,19 | 7,6 |
| Ernest Poku | 1 | 20 | 1 | · | 0,38 | 7,6 |
| Emirhan Topçu | 2 | 180 | · | · | 0,00 | 7,0 |
| İlhan Fakılı | 2 | 172 | 1 | 1 | 0,61 | 6,9 |
| Orkun Kökçü | 2 | 116 | · | 2 | 0,42 | 6,9 |
| Michael Murillo | 2 | 180 | 2 | · | 0,85 | 6,8 |
| Tiago Djalo | 1 | 45 | · | · | 0,00 | 6,6 |
| Dusan Vlahovic | 1 | 90 | · | · | 0,14 | 6,6 |
| Leandro Trossard | 1 | 90 | · | · | 0,42 | 6,5 |
| Kassoum Ouattara | 2 | 180 | · | · | 0,05 | 6,4 |
| Emmanuel Agbadou | 2 | 135 | · | · | 0,07 | 6,3 |
| Wilfred Ndidi | 2 | 110 | · | · | 0,00 | 6,1 |
| Salih Özcan | 2 | 103 | · | · | 0,00 | 6,1 |
| Semih Kılıçsoy | 1 | 6 | · | · | 0,06 | 6,1 |
| Fabio Miretti | 2 | 54 | · | · | 0,04 | 6,0 |
| Junior Olaitan Ishola | 2 | 160 | · | 3 | 0,05 | 6,0 |
| Alexander Nubel | 2 | 180 | · | · | 0,00 | 5,7 |
| Rıdvan Yılmaz | 1 | 1 | · | · | 0,00 | 5,6 |
| Ümit Akdağ | 1 | 1 | · | · | 0,00 | 5,3 |
Editörün analizleri
- · TSG Hoffenheim 3–2İlk yarı kayıp, ikinci yarı Beşiktaş'ın: Oh Hyeon-gyu ve hızlı hücumlarBeşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. İlk yarıda yalnızca bir şut çekebildi (0,04 xG), ama ikinci yarıda 9 şutla 2,51 xG üretti. Üç golün ikisi, Hoffenheim'ın top kayıplarından sonraki hızlı hücumlardan geldi. Oh Hyeon-gyu 2 gol ve 1 asistle maçın adamı oldu (8,82). Hoffenheim ise 21 orta ve 7 kornere rağmen toplam yalnızca 0,87 xG üretebildi.
- · Olympique Marseille 4–1Beşiktaş topu çabuk taşıdı, Marseille'i ceza sahası dışında tuttuBeşiktaş Marseille'i 4-1 yendi ve skor oyunu yansıtıyor: 1,99'a 1,03 xG, 7'ye 2 isabetli şut. Fark 3. bölgede açıldı: Beşiktaş 3. bölgeye 57 isabetli giriş yaptı (Marseille 35) ve ceza sahasına 37 isabetli pas attı (Marseille 13). Marseille 14 şut çekti ama şut başına ortalama yalnızca 0,07 xG üretebildi; tek golü Beşiktaş'ın orta sahadaki bir top kaybından geldi.

