Sezon özeti

Trabzonspor
Avrupa kupaları · 2026/27
Maç
1
G · B · M
1 · 0 · 0
Gol (atılan–yenilen)
4–2
xG (lehte–aleyhte)
3,45–2,18
Ort. topla oynama
%58
Oyuncular
| Oyuncu | Maç | Gol | Asist | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | 1 | 55 | 1 | 1 | 0,16 | 8,6 |
| Franculino | 1 | 81 | 2 | · | 2,01 | 7,4 |
| Paul Onuachu | 1 | 10 | 1 | · | 0,27 | 7,4 |
| Fabinho | 1 | 35 | · | · | 0,00 | 6,6 |
| Noah Saviolo | 1 | 36 | · | · | 0,00 | 6,4 |
| Samet Akaydın | 1 | 90 | · | · | 0,00 | 6,2 |
| Ozan Tufan | 1 | 56 | · | · | 0,06 | 6,2 |
| Cenk Özkaçar | 1 | 90 | · | · | 0,62 | 6,2 |
| Wagner Pina | 1 | 90 | · | · | 0,00 | 6,1 |
| Ernest Muci | 1 | 17 | · | 1 | 0,00 | 6,1 |
| Aral Şimşir | 1 | 74 | · | · | 0,28 | 6,1 |
| Tim Jabol Folcarelli | 1 | 35 | · | · | 0,00 | 6,1 |
| Benjamin Bouchouari | 1 | 90 | · | · | 0,00 | 5,9 |
| Andre Onana | 1 | 90 | · | · | 0,00 | 5,9 |
| Batista Mendy | 1 | 56 | · | · | 0,00 | 5,8 |
| Melih Kabasakal | 1 | 90 | · | · | 0,05 | 5,7 |
